Fluke 17B数字万用表

万用表品牌自1977年推出世界第一台手持式数字万用表以来,在该领域不断创新、发展,已成为世界各地万用表市场的领导者。同时Fluke 万用表品牌的产品也深入人心,成为广大从事维护、维修、测试和研究工作者的首选品牌
★温度测量
★频率与占空比测量
★相对模式
★基本直流准确度
★4000字显示
★自动与手动量程
★显示保持功能
★二极管测试与蜂鸣
★牢固护套
★IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V
★自动关机
★易于更换电池设计
★一年保修
★500小时电池使用时间
| 技术指标 | ||
| Vac | 量程 | 0.1mVto1000V |
| 最好准确度 | ±(1.0%+3字) | |
| 频响 | 40Hzto500Hz | |
| Vdc | 量程 | 0.1mVto1000V |
| 最好准确度 | ±(0.5%+3字) | |
| Ohms | 量程 | O.1Ωto40MΩ |
| 最好准确度 | ±(0.5%+2字) | |
| Aac | 量程 | O.1µAto10A |
| 最好准确度 | ±(1.5%+3字) | |
| 频响频响频响 | 40Hzto200Hz | |
| Adc | 量程 | O.1µAto10A |
| 最好准确度 | ±(1.5%+3字) | |
| 电容 | 量程 | 0.01nFto100µF |
| 最好准确度 | ±(2.0%+5字) | |
| 频率与占空比 | 量程 | 10Hzto100KHz |
| 最好准确度 | ±(0.1%+3字) | |
| 温度测量 | 量程 | -55℃to400℃ |
| 最好准确度 | ±(2.0%+1℃) | |
- 上一篇:CNX3000无线万用表
- 下一篇: Fluke 12E




