CNX3000无线万用表

通过 CNX 3000 无线万用表,您可在单个屏幕上同时远程查看多个模块的实时测量值。CNX 3000 无线万用表显示仪表测量值,以及最远 20 米范围内多达 3 个无线模块的读数。
CNX 3000 无线万用表可满足便利测试和测量故障排除的一切需要。
交流和直流电压测量,最高 1000 V
交流和直流电流,具有 0.01 mA 分辨率
连通性、电阻、二极管测试、电容和频率测量
最小值/最大值记录
CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;IP54
此外,CNX 无线启用模块还测量交流电压、交流电流及温度,这些显示在 CNX 无线万用表上。选择标准电流钳或柔性电流钳测量交流电流。混合模块,然后将它们与您独特的测量需求相匹配。读取主显示屏上的主要测量值,一次多达三个模块。模块可单独使用,或作为 CNX 套件的组成部分使用
| 详细的技术指标 | |||
| 交流电压 | |||
| 量程 ¹ | 分辨率 | 精度 ² ³ | |
| 45 Hz 至 500 Hz | 500 Hz 至 1 kHz | ||
| 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 | 2.0 % + 3 |
| 6.000 V | 0.001 V | ||
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| 1000 V | 1 V | ||
| 直流电压、连通性、电阻、二极管测试和电容 | |||
| 功能 | 量程 ¹ | 分辨率 | 精度 |
| mV | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
| V | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 2 |
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| 1000 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| ))) | 600 Ω | 1 Ω | < 25 Ω 时,仪表发出蜂鸣声,蜂鸣器检测 250 μs 或更长时间的开路或短路。 |
| Ω | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 2 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 1 | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
| 60.00 kΩ | 0.1 kΩ | ||
| 600.0 kΩ | 0.001 MΩ | ||
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 3 | |
| 二极管测试 | 2.000 V | 0.001 V | 1 % + 2 |
| µF | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
| 10.00 μF | 0.01 μF | ||
| 100.0 μF | 0.1 μF | ||
| 9999 μF ¹ | 1 μF | 10% | |
| ¹ 在 9999 μF 量程下测量 1000 μF 电容时,测量精度为 1.2 % + 2。 | |||
- 上一篇:Fluke 15B数字万用表
- 下一篇:Fluke 17B数字万用表




